Sciences of Legal Services
Sciences of Legal Services
Course sheet
A.Y. 2025/2026
Bachelor
L-14 R - Scienze dei servizi giuridici
Il curriculum operatore giuridico d'impresa è diretto a fornire una formazione di carattere giuridico e professionale nei diversi settori in cui si articola l'attività d'impresa, con particolare riguardo al mercato finanziario e ai principali operatori di riferimento (banche, imprese assicurative, intermediari finanziari), al fine di creare figure professionali con qualificate competenze giuridico-economiche.
Anche attraverso una particolare attenzione ai profili economici e aziendali, il percorso di studi previsto per il curriculum garantisce, quindi, l'acquisizione di specifiche competenze di carattere giuridico e professionale, con particolare riferimento al diritto bancario, finanziario e assicurativo, discipline caratterizzate non solo da una normativa in costante e rapida evoluzione, ma anche da una progressiva maggiore attenzione degli organi giurisdizionali e, soprattutto, degli organismi di risoluzione stragiudiziale di recente istituzione (ABF e ACF).
Anche attraverso una particolare attenzione ai profili economici e aziendali, il percorso di studi previsto per il curriculum garantisce, quindi, l'acquisizione di specifiche competenze di carattere giuridico e professionale, con particolare riferimento al diritto bancario, finanziario e assicurativo, discipline caratterizzate non solo da una normativa in costante e rapida evoluzione, ma anche da una progressiva maggiore attenzione degli organi giurisdizionali e, soprattutto, degli organismi di risoluzione stragiudiziale di recente istituzione (ABF e ACF).
Sono offerte molteplici e variegate opportunità di percorsi formativi all'estero, fruibili per tutti gli insegnamenti. A partire dal II anno, gli studenti possono trascorrere un periodo di studio in una o più Università europee nell'ambito del Programma Erasmus+. Le Università partner, con le quali è stato svolto il programma, sono in: Austria (Innsbruck), Belgio (Bruxelles, Lovanio), Croazia (Zagabria), Danimarca (Copenaghen), Finlandia (Helsinki), Francia (Cergy Paris, Montpellier, Parigi, Reims, Strasburgo, Tolosa), Germania (Francoforte, Tubinga, Osnabruck, Heidelberg), Grecia (Salonicco), Norvegia (Bergen), Olanda (Leiden, Nijmegen, Wageningen), Polonia (Cracovia, Breslavia, Poznan), Portogallo (Coimbra, Lisbona), Repubblica Ceca (Praga), Romania (Timisoara), Spagna (Barcelona, Castellón, Granada, Huelva, La Coruña, Lleida, Madrid, Oviedo, Pamplona, Universidad del Pais Vasco, Sevilla, Valencia, Santiago de Compostela), Svezia (Lund, Stoccolma), Ungheria (Budapest). Gli studenti ammessi al programma svolgono presso l'Università straniera attività formative, compresa la preparazione della tesi di laurea, ricevendo, oltre a una borsa di studio, il riconoscimento, in termini di crediti formativi, di esami o altre attività concluse con successo e un punto aggiuntivo sul voto di laurea. Con la Svizzera è attivo l'analogo programma Swiss European Mobility (Ginevra, Lucerna, Friburgo).
È offerta altresì la possibilità di studiare per 6 mesi, con riconoscimento dei crediti formativi acquisiti per esami o altre attività e un premio sul voto di laurea, in diverse Università extraeuropee: in Brasile (Minas Gerais), Cina (Pechino).
Tramite il programma Erasmus + Placement, è offerta l'opportunità di svolgere, durante il III anno di corso, tirocini in Europa in imprese, studi legali o altri centri in alcuni Paesi europei (tra i quali, attualmente, Inghilterra, Germania, Austria, Belgio, Francia e Portogallo). Lo studente riceve, oltre ad una borsa di studio, il riconoscimento, in termini di crediti formativi, delle attività concluse con successo e un punto aggiuntivo sul voto di laurea.
Agli studenti è infine offerta l'opportunità di partecipare a Summer School internazionali.
È offerta altresì la possibilità di studiare per 6 mesi, con riconoscimento dei crediti formativi acquisiti per esami o altre attività e un premio sul voto di laurea, in diverse Università extraeuropee: in Brasile (Minas Gerais), Cina (Pechino).
Tramite il programma Erasmus + Placement, è offerta l'opportunità di svolgere, durante il III anno di corso, tirocini in Europa in imprese, studi legali o altri centri in alcuni Paesi europei (tra i quali, attualmente, Inghilterra, Germania, Austria, Belgio, Francia e Portogallo). Lo studente riceve, oltre ad una borsa di studio, il riconoscimento, in termini di crediti formativi, delle attività concluse con successo e un punto aggiuntivo sul voto di laurea.
Agli studenti è infine offerta l'opportunità di partecipare a Summer School internazionali.
La frequenza alle lezioni è fortemente consigliata.
Enrolment
The enrolment window for the academic year 2025/2026 is now closed.
We are currently finalising the updated programme description for the academic year 2026/2027, which will be published here shortly.
Online services
Learn more:
Programme description and courses list
Over several sessions
These activities are scheduled over several sessions. Please refer to course overviews for details.
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Roman Law and Contemporary History Law | 12 | 84 | Italian | IUS/18 IUS/19 |
First semester
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Constitutional Law | 9 | 63 | Italian | IUS/08 |
| Political Economy | 6 | 42 | Italian | SECS-P/01 |
| Private Law | 9 | 63 | Italian | IUS/01 |
| Optional | ||||
| Philosophy of Law and Legal Information Technology | 9 | 63 | Italian | IUS/20 |
| Sociology of Law and Legal Information Technology | 9 | 63 | Italian | IUS/20 |
Second semester
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Economia aziendale | 6 | 42 | Italian | SECS-P/07 |
Open sessions
There are no specific sessions for these activities.
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| English Assessment B1 (3 ECTS) | 3 | 0 | English | NN |
Optional activities and study plan rules
1 - Lo studente dovrà conseguire 9 CFU sostenendo un esame a scelta tra i seguenti:
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | Lesson period | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Philosophy of Law and Legal Information Technology | 9 | 63 | Italian | First semester | IUS/20 |
| Sociology of Law and Legal Information Technology | 9 | 63 | Italian | First semester | IUS/20 |
be activated by the A.Y. 2026/2027
year
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Civil Procedural Law and Criminal Procedural Law | 12 | 84 | Italian | IUS/15 IUS/16 |
| International Law and European Union Law | 12 | 84 | Italian | IUS/13 IUS/14 |
First semester
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Criminal Law | 9 | 63 | Italian | IUS/17 |
| Labour Law | 9 | 63 | Italian | IUS/07 |
Second semester
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Administrative Law | 9 | 63 | Italian | IUS/10 |
| Commercial Law | 9 | 63 | Italian | IUS/04 |
Optional activities and study plan rules
2.1 - Attività pratiche 3 cfu
I crediti relativi alle attività pratiche si acquisiscono mediante la frequenza di attività finalizzate allo sviluppo di competenze pratiche e interdisciplinari (quali, ad esempio, scrittura di testi giuridici, redazione di un curriculum, soft skills, competenze informatiche, ulteriori competenze linguistiche).
I crediti relativi alle attività pratiche si acquisiscono mediante la frequenza di attività finalizzate allo sviluppo di competenze pratiche e interdisciplinari (quali, ad esempio, scrittura di testi giuridici, redazione di un curriculum, soft skills, competenze informatiche, ulteriori competenze linguistiche).
be activated by the A.Y. 2027/2028
year
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Banking, Insurance, and Financial Markets Law | 15 | 105 | Italian | IUS/04 |
First semester
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Civil Execution and Company Crisis Law | 9 | 63 | Italian | IUS/15 |
| Tax Law | 6 | 42 | Italian | IUS/12 |
| Optional | ||||
| Accounting and Corporate Reporting | 6 | 42 | Italian | SECS-P/07 |
| Business Economics and Financial Management | 6 | 42 | Italian | SECS-P/09 |
| Comparative Private Law | 6 | 42 | Italian | IUS/02 |
| Consumer Law | 6 | 42 | Italian | IUS/01 |
| Diritto della concorrenza e degli aiuti di stato | 6 | 42 | Italian | IUS/14 |
| Economia internazionale | 6 | 42 | Italian | SECS-P/01 |
| Ethics, Market and Institutions | 6 | 42 | Italian | IUS/20 |
Second semester
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Banking, Insurance Contract, and Financial Markets Law | 6 | 42 | Italian | IUS/01 |
| Optional | ||||
| Diritto penale commerciale | 6 | 42 | Italian | IUS/17 |
| Economics of Financial Intermediaries | 6 | 42 | Italian | SECS-P/11 |
| International Contracts and Business Law | 6 | 42 | Italian | IUS/13 |
| Ip Law (Industrial and Intellectual Property Right) | 6 | 42 | Italian | IUS/04 |
Conclusive activities
There are no specific sessions for these activities.
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Internship | 6 | 0 | Italian | NN |
| Final Exam | 3 | 0 | Italian | NN |
Optional activities and study plan rules
2.a.1 - Lo studente dovrà conseguire 6 CFU sostenendo un esame a scelta tra i seguenti:
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | Lesson period | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Accounting and Corporate Reporting | 6 | 42 | Italian | First semester | SECS-P/07 |
| Business Economics and Financial Management | 6 | 42 | Italian | First semester | SECS-P/09 |
| Economia internazionale | 6 | 42 | Italian | First semester | SECS-P/01 |
| Economics of Financial Intermediaries | 6 | 42 | Italian | Second semester | SECS-P/11 |
2.a.2 - Lo studente dovrà conseguire 12 CFU sostenendo due esami a scelta, tra tutti quelli attivati dalla Facoltà.
Fra le materie a scelta dello studente sono ricompresi tutti gli insegnamenti attivati presso i corsi di laurea e di laurea
magistrale della Facoltà e in particolare i seguenti (ove attivati e ove non già sostenuti), tutti con 6 CFU.
È possibile la scelta di insegnamenti attivati in altri corsi di laurea dell'Ateneo o in altri Atenei; sono escluse le materie con
denominazione o contenuto corrispondenti a quelli della Facoltà di Giurisprudenza. La scelta deve comunque essere coerente
con il percorso formativo ed è subordinata all'approvazione da parte del Collegio Didattico Interdipartimentale.
Ai fini di una preparazione coerente rispetto al percorso di operatore giuridico d'impresa sono particolarmente consigliati i seguenti insegnamenti fra quelli a scelta libera:
Fra le materie a scelta dello studente sono ricompresi tutti gli insegnamenti attivati presso i corsi di laurea e di laurea
magistrale della Facoltà e in particolare i seguenti (ove attivati e ove non già sostenuti), tutti con 6 CFU.
È possibile la scelta di insegnamenti attivati in altri corsi di laurea dell'Ateneo o in altri Atenei; sono escluse le materie con
denominazione o contenuto corrispondenti a quelli della Facoltà di Giurisprudenza. La scelta deve comunque essere coerente
con il percorso formativo ed è subordinata all'approvazione da parte del Collegio Didattico Interdipartimentale.
Ai fini di una preparazione coerente rispetto al percorso di operatore giuridico d'impresa sono particolarmente consigliati i seguenti insegnamenti fra quelli a scelta libera:
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | Lesson period | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comparative Private Law | 6 | 42 | Italian | First semester | IUS/02 |
| Consumer Law | 6 | 42 | Italian | First semester | IUS/01 |
| Diritto della concorrenza e degli aiuti di stato | 6 | 42 | Italian | First semester | IUS/14 |
| Diritto penale commerciale | 6 | 42 | Italian | Second semester | IUS/17 |
| Ethics, Market and Institutions | 6 | 42 | Italian | First semester | IUS/20 |
| International Contracts and Business Law | 6 | 42 | Italian | Second semester | IUS/13 |
| Ip Law (Industrial and Intellectual Property Right) | 6 | 42 | Italian | Second semester | IUS/04 |
Prescribed foundation courses
| Learning activity | Prescribed foundation courses |
|---|---|
| Administrative Law | Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Banking, Insurance Contract, and Financial Markets Law | Commercial Law (compulsory), Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Banking, Insurance, and Financial Markets Law | Commercial Law (compulsory), Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Business Economics and Financial Management | Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Civil Execution and Company Crisis Law | Civil Procedural Law and Criminal Procedural Law (compulsory), Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Civil Procedural Law and Criminal Procedural Law | Constitutional Law (compulsory), Criminal Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Commercial Law | Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Comparative Constitutional Law | Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Criminal Labour Law and Corporate Compliance | Criminal Law (compulsory) |
| Criminal Law | Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Digital Transition, Proceedings and Drafting of Public Administration Documents | Administrative Law (compulsory), Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Diritto Penale Commerciale | Criminal Law (compulsory) |
| Economia Internazionale | Constitutional Law (compulsory), Political Economy (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Economic Policy | Constitutional Law (compulsory), Political Economy (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Economics of Financial Intermediaries | Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Employment and Benefits Disputes and Litigation | Civil Procedural Law and Criminal Procedural Law (compulsory), Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| International Law and European Union Law | Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Juvenile Criminal Procedure | Criminal Law (compulsory) |
| Labour Economics | Constitutional Law (compulsory), Political Economy (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Labour Law | Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Labour Statistics | Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Law of Religious Entities and Non-Profit Organisations | Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Management of Individual and Collective Employment Contracts | Constitutional Law (compulsory), Labour Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Public Economic Law | Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Public Finance | Constitutional Law (compulsory), Political Economy (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Regional and Local Law | Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Safeguarding Human Rights | Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Social Security Law, Corporate Welfare and Labour Costs | Constitutional Law (compulsory), Labour Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Tax Law | Commercial Law (compulsory), Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| The Welfare State, New Social Rights and the Nonprofit Sector | Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
Over several sessions
These activities are scheduled over several sessions. Please refer to course overviews for details.
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Roman Law and Contemporary History Law | 12 | 84 | Italian | IUS/18 IUS/19 |
First semester
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Constitutional Law | 9 | 63 | Italian | IUS/08 |
| Political Economy | 6 | 42 | Italian | SECS-P/01 |
| Private Law | 9 | 63 | Italian | IUS/01 |
| Optional | ||||
| Philosophy of Law and Legal Information Technology | 9 | 63 | Italian | IUS/20 |
| Sociology of Law and Legal Information Technology | 9 | 63 | Italian | IUS/20 |
Second semester
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Economia aziendale | 6 | 42 | Italian | SECS-P/07 |
Open sessions
There are no specific sessions for these activities.
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| English Assessment B1 (3 ECTS) | 3 | 0 | English | NN |
Optional activities and study plan rules
1 - Lo studente dovrà conseguire 9 CFU sostenendo un esame a scelta tra i seguenti:
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | Lesson period | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Philosophy of Law and Legal Information Technology | 9 | 63 | Italian | First semester | IUS/20 |
| Sociology of Law and Legal Information Technology | 9 | 63 | Italian | First semester | IUS/20 |
be activated by the A.Y. 2026/2027
year
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Civil Procedural Law and Criminal Procedural Law | 12 | 84 | Italian | IUS/15 IUS/16 |
| International Law and European Union Law | 12 | 84 | Italian | IUS/13 IUS/14 |
First semester
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Criminal Law | 9 | 63 | Italian | IUS/17 |
| Labour Law | 9 | 63 | Italian | IUS/07 |
Second semester
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Administrative Law | 9 | 63 | Italian | IUS/10 |
| Commercial Law | 9 | 63 | Italian | IUS/04 |
Optional activities and study plan rules
2.1 - Attività pratiche 3 cfu
I crediti relativi alle attività pratiche si acquisiscono mediante la frequenza di attività finalizzate allo sviluppo di competenze pratiche e interdisciplinari (quali, ad esempio, scrittura di testi giuridici, redazione di un curriculum, soft skills, competenze informatiche, ulteriori competenze linguistiche).
I crediti relativi alle attività pratiche si acquisiscono mediante la frequenza di attività finalizzate allo sviluppo di competenze pratiche e interdisciplinari (quali, ad esempio, scrittura di testi giuridici, redazione di un curriculum, soft skills, competenze informatiche, ulteriori competenze linguistiche).
be activated by the A.Y. 2027/2028
First semester
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Public Economic Law | 9 | 63 | Italian | IUS/05 |
| Regional and Local Law | 9 | 63 | Italian | IUS/09 |
| Tax Law | 6 | 42 | Italian | IUS/12 |
| Optional | ||||
| Comparative Constitutional Law | 9 | 63 | Italian | IUS/21 |
| Cultural Property Law | 6 | 42 | Italian | IUS/10 |
| Diritto dell'immigrazione e degli stranieri | 6 | 42 | Italian | IUS/14 |
| Environmental Law | 6 | 42 | Italian | IUS/10 |
| Human Resource Management in Public Administration and Non-Profit Organisations | 6 | 42 | Italian | SECS-P/10 |
| Labour Law in the Public Administration | 6 | 42 | Italian | IUS/07 |
| Public Finance | 6 | 42 | Italian | SECS-P/03 |
| Urban Planning and Construction Law | 6 | 42 | Italian | IUS/10 |
Second semester
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Digital Transition, Proceedings and Drafting of Public Administration Documents | 12 | 84 | Italian | IUS/10 |
| Optional | ||||
| Criminal Law of Public Administration | 6 | 42 | Italian | IUS/17 |
| Economic Policy | 6 | 42 | Italian | SECS-P/02 |
Conclusive activities
There are no specific sessions for these activities.
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Internship | 6 | 0 | Italian | NN |
| Final Exam | 3 | 0 | Italian | NN |
Optional activities and study plan rules
2.b.1 - Lo studente dovrà conseguire 6 CFU sostenendo un esame a scelta tra i seguenti:
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | Lesson period | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Economic Policy | 6 | 42 | Italian | Second semester | SECS-P/02 |
| Public Finance | 6 | 42 | Italian | First semester | SECS-P/03 |
2.b.2 - Lo studente dovrà conseguire 12 CFU sostenendo due esami a scelta, tra tutti quelli attivati dalla Facoltà.
Fra le materie a scelta dello studente sono ricompresi tutti gli insegnamenti attivati presso i corsi di laurea e di laurea
magistrale della Facoltà e in particolare i seguenti (ove attivati e ove non già sostenuti), tutti con 6 CFU.
È possibile la scelta di insegnamenti attivati in altri corsi di laurea dell'Ateneo o in altri Atenei; sono escluse le materie con
denominazione o contenuto corrispondenti a quelli della Facoltà di Giurisprudenza. La scelta deve comunque essere coerente
con il percorso formativo ed è subordinata all'approvazione da parte del Collegio Didattico Interdipartimentale.
Ai fini di una preparazione coerente rispetto al percorso di operatore giuridico della Pubblica Amministrazione sono particolarmente consigliati i seguenti insegnamenti fra quelli a scelta libera:
Fra le materie a scelta dello studente sono ricompresi tutti gli insegnamenti attivati presso i corsi di laurea e di laurea
magistrale della Facoltà e in particolare i seguenti (ove attivati e ove non già sostenuti), tutti con 6 CFU.
È possibile la scelta di insegnamenti attivati in altri corsi di laurea dell'Ateneo o in altri Atenei; sono escluse le materie con
denominazione o contenuto corrispondenti a quelli della Facoltà di Giurisprudenza. La scelta deve comunque essere coerente
con il percorso formativo ed è subordinata all'approvazione da parte del Collegio Didattico Interdipartimentale.
Ai fini di una preparazione coerente rispetto al percorso di operatore giuridico della Pubblica Amministrazione sono particolarmente consigliati i seguenti insegnamenti fra quelli a scelta libera:
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | Lesson period | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comparative Constitutional Law | 9 | 63 | Italian | First semester | IUS/21 |
| Criminal Law of Public Administration | 6 | 42 | Italian | Second semester | IUS/17 |
| Cultural Property Law | 6 | 42 | Italian | First semester | IUS/10 |
| Diritto dell'immigrazione e degli stranieri | 6 | 42 | Italian | First semester | IUS/14 |
| Environmental Law | 6 | 42 | Italian | First semester | IUS/10 |
| Human Resource Management in Public Administration and Non-Profit Organisations | 6 | 42 | Italian | First semester | SECS-P/10 |
| Labour Law in the Public Administration | 6 | 42 | Italian | First semester | IUS/07 |
| Urban Planning and Construction Law | 6 | 42 | Italian | First semester | IUS/10 |
Prescribed foundation courses
| Learning activity | Prescribed foundation courses |
|---|---|
| Administrative Law | Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Banking, Insurance Contract, and Financial Markets Law | Commercial Law (compulsory), Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Banking, Insurance, and Financial Markets Law | Commercial Law (compulsory), Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Business Economics and Financial Management | Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Civil Execution and Company Crisis Law | Civil Procedural Law and Criminal Procedural Law (compulsory), Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Civil Procedural Law and Criminal Procedural Law | Constitutional Law (compulsory), Criminal Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Commercial Law | Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Comparative Constitutional Law | Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Criminal Labour Law and Corporate Compliance | Criminal Law (compulsory) |
| Criminal Law | Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Digital Transition, Proceedings and Drafting of Public Administration Documents | Administrative Law (compulsory), Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Diritto Penale Commerciale | Criminal Law (compulsory) |
| Economia Internazionale | Constitutional Law (compulsory), Political Economy (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Economic Policy | Constitutional Law (compulsory), Political Economy (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Economics of Financial Intermediaries | Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Employment and Benefits Disputes and Litigation | Civil Procedural Law and Criminal Procedural Law (compulsory), Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| International Law and European Union Law | Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Juvenile Criminal Procedure | Criminal Law (compulsory) |
| Labour Economics | Constitutional Law (compulsory), Political Economy (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Labour Law | Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Labour Statistics | Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Law of Religious Entities and Non-Profit Organisations | Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Management of Individual and Collective Employment Contracts | Constitutional Law (compulsory), Labour Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Public Economic Law | Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Public Finance | Constitutional Law (compulsory), Political Economy (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Regional and Local Law | Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Safeguarding Human Rights | Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Social Security Law, Corporate Welfare and Labour Costs | Constitutional Law (compulsory), Labour Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| Tax Law | Commercial Law (compulsory), Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
| The Welfare State, New Social Rights and the Nonprofit Sector | Constitutional Law (compulsory), Private Law (compulsory) |
Over several sessions
These activities are scheduled over several sessions. Please refer to course overviews for details.
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Roman Law and Contemporary History Law | 12 | 84 | Italian | IUS/18 IUS/19 |
First semester
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Constitutional Law | 9 | 63 | Italian | IUS/08 |
| Political Economy | 6 | 42 | Italian | SECS-P/01 |
| Private Law | 9 | 63 | Italian | IUS/01 |
| Optional | ||||
| Philosophy of Law and Legal Information Technology | 9 | 63 | Italian | IUS/20 |
| Sociology of Law and Legal Information Technology | 9 | 63 | Italian | IUS/20 |
Second semester
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Economia aziendale | 6 | 42 | Italian | SECS-P/07 |
Open sessions
There are no specific sessions for these activities.
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| English Assessment B1 (3 ECTS) | 3 | 0 | English | NN |
Optional activities and study plan rules
1 - Lo studente dovrà conseguire 9 CFU sostenendo un esame a scelta tra i seguenti:
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | Lesson period | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Philosophy of Law and Legal Information Technology | 9 | 63 | Italian | First semester | IUS/20 |
| Sociology of Law and Legal Information Technology | 9 | 63 | Italian | First semester | IUS/20 |
be activated by the A.Y. 2026/2027
year
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Civil Procedural Law and Criminal Procedural Law | 12 | 84 | Italian | IUS/15 IUS/16 |
| International Law and European Union Law | 12 | 84 | Italian | IUS/13 IUS/14 |
First semester
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Criminal Law | 9 | 63 | Italian | IUS/17 |
| Labour Law | 9 | 63 | Italian | IUS/07 |
Second semester
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Administrative Law | 9 | 63 | Italian | IUS/10 |
| Commercial Law | 9 | 63 | Italian | IUS/04 |
Optional activities and study plan rules
2.1 - Attività pratiche 3 cfu
I crediti relativi alle attività pratiche si acquisiscono mediante la frequenza di attività finalizzate allo sviluppo di competenze pratiche e interdisciplinari (quali, ad esempio, scrittura di testi giuridici, redazione di un curriculum, soft skills, competenze informatiche, ulteriori competenze linguistiche).
I crediti relativi alle attività pratiche si acquisiscono mediante la frequenza di attività finalizzate allo sviluppo di competenze pratiche e interdisciplinari (quali, ad esempio, scrittura di testi giuridici, redazione di un curriculum, soft skills, competenze informatiche, ulteriori competenze linguistiche).
be activated by the A.Y. 2027/2028
year
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Optional | ||||
| Social Security Law, Corporate Welfare and Labour Costs | 12 | 84 | Italian | IUS/07 |
First semester
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Tax Law | 6 | 42 | Italian | IUS/12 |
| Optional | ||||
| Economia del welfare state | 6 | 42 | Italian | SECS-P/03 |
| Labour Economics | 6 | 42 | Italian | SECS-P/01 |
| Labour Law in the Public Administration | 6 | 42 | Italian | IUS/07 |
| Labour Statistics | 12 | 84 | Italian | SECS-S/05 |
| Legal Sociology of Labour and Social Policy | 6 | 42 | Italian | IUS/20 |
Second semester
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Employment and Benefits Disputes and Litigation | 9 | 63 | Italian | IUS/15 |
| Management of Individual and Collective Employment Contracts | 9 | 63 | Italian | IUS/07 |
| Optional | ||||
| Criminal Labour Law and Corporate Compliance | 6 | 42 | Italian | IUS/17 |
| International Contracts and Business Law | 6 | 42 | Italian | IUS/13 |
| Trade Union and Industrial Relations Law | 6 | 42 | Italian | IUS/07 |
| Workplace Health and Safety Law | 6 | 42 | Italian | IUS/07 |
Conclusive activities
There are no specific sessions for these activities.
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Internship | 6 | 0 | Italian | NN |
| Final Exam | 3 | 0 | Italian | NN |
Optional activities and study plan rules
