Management delle organizzazioni e del lavoro (MOL)
Bando di ammissione
Consulta il bando per scoprire le date e i contenuti del test e tutte le informazioni su come iscriverti.
Domanda di immatricolazione: dal 15/07/2026 al 12/03/2027
Allegati e documenti
Avviso proroga termini immatricolazioni
Avviso studenti con titolo di studio estero
Per completare l'immatricolazione, gli studenti in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero devono trasmettere tutta la documentazione richiesta entro il 30 novembre 2026 tramite il Servizio integrazione documenti studenti con titolo estero https://studente.unimi.it/uploadDocumentiImmatricolazione
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Data science per le organizzazioni | 6 | 40 | Italiano | INFO-01/A |
| Istituzioni di diritto privato, pubblico e dell'unione europea | 12 | 80 | Italiano | GIUR-01/A GIUR-05/A GIUR-10/A |
| Matematica e tecniche di analisi dei dati | 9 | 60 | Italiano | STAT-01/A STAT-04/A |
| Sistemi politici e amministrativi | 6 | 40 | Italiano | GSPS-02/A |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Metodologia della ricerca sociale | 9 | 60 | Italiano | GSPS-05/A |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Ai literacy | 3 | 20 | Italiano | INFO-01/A |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Data visualization per il management | 6 | 40 | Italiano | INFO-01/A |
| Diritto sindacale | 6 | 40 | Italiano | GIUR-04/A |
| Economia aziendale | 9 | 60 | Italiano | ECON-06/A |
| Istituzioni di diritto del lavoro | 9 | 60 | Italiano | GIUR-04/A |
| Microeconomia e macroeconomia | 12 | 80 | Italiano | ECON-01/A ECON-02/A |
| Politiche sociali e del lavoro | 9 | 60 | Italiano | GSPS-02/A |
| Relazioni industriali | 6 | 40 | Italiano | GSPS-08/A |
| Sociologia economica e dell'organizzazione | 9 | 60 | Italiano | GSPS-08/A |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Economia del lavoro | 9 | 60 | Italiano | ECON-01/A |
| English for communication in management | 9 | 60 | Inglese | ANGL-01/C |
| Organizzazione aziendale | 9 | 60 | Italiano | ECON-08/A |
| Psicologia del lavoro | 6 | 40 | Italiano | PSIC-03/B |
| Sociologia del lavoro | 6 | 40 | Italiano | GSPS-08/A |
| Facoltativo | ||||
| Gestione delle risorse umane | 6 | 40 | Italiano | ECON-08/A |
| Marketing e strategie d'impresa | 6 | 40 | Italiano | ECON-07/A |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 6 | 0 | Italiano | NN |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestione delle risorse umane | 6 | 40 | Italiano | Periodo non definito | ECON-08/A |
| Marketing e strategie d'impresa | 6 | 40 | Italiano | Periodo non definito | ECON-07/A |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Mercato del lavoro e diritto antidiscriminatorio | 6 | 40 | Italiano | GIUR-04/A GSPS-08/A |
| Sociologia delle pari opportunità e politiche di conciliazione | 6 | 40 | Italiano | GSPS-02/A GSPS-05/A |
| Teorie dell'eguaglianza e dei diritti | 6 | 40 | Italiano | GIUR-17/A GSPS-01/A |
Ulteriori attività formative; stage; laboratori.
- l'assolvimento degli Obblighi formativi aggiuntivi è propedeutico a tutti gli esami di II e III anno
- gli esami di Istituzioni di diritto privato e di Istituzioni di diritto pubblico e dell'Unione Europea sono propedeutici rispetto agli esami di Diritto sindacale, Istituzioni di diritto del lavoro, Diritto tributario italiano ed europeo, Diritto della sicurezza sociale, Diritto del mercato del lavoro;
- l'esame di Matematica e tecniche dell'analisi dei dati è propedeutico rispetto agli esami di Microeconomia e Macroeconomia e di Economia del lavoro.
- l'esame di Microeconomia e Macroeconomia è propedeutico all'esame di Economia del lavoro
- l'esame di Metodologia della ricerca sociale è propedeutico all'esame di Sociologia economica e dell'organizzazione
Il conseguimento dell'idoneità di lingua inglese B1 è propedeutico all'esame di English for communication in management.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Data science per le organizzazioni | 6 | 40 | Italiano | INFO-01/A |
| Istituzioni di diritto privato, pubblico e dell'unione europea | 12 | 80 | Italiano | GIUR-01/A GIUR-05/A GIUR-10/A |
| Matematica e tecniche di analisi dei dati | 9 | 60 | Italiano | STAT-01/A STAT-04/A |
| Sistemi politici e amministrativi | 6 | 40 | Italiano | GSPS-02/A |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Metodologia della ricerca sociale | 9 | 60 | Italiano | GSPS-05/A |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Ai literacy | 3 | 20 | Italiano | INFO-01/A |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Data visualization per il management | 6 | 40 | Italiano | INFO-01/A |
| Diritto sindacale | 6 | 40 | Italiano | GIUR-04/A |
| Economia aziendale | 9 | 60 | Italiano | ECON-06/A |
| Istituzioni di diritto del lavoro | 9 | 60 | Italiano | GIUR-04/A |
| Microeconomia e macroeconomia | 12 | 80 | Italiano | ECON-01/A ECON-02/A |
| Politiche sociali e del lavoro | 9 | 60 | Italiano | GSPS-02/A |
| Relazioni industriali | 6 | 40 | Italiano | GSPS-08/A |
| Sociologia economica e dell'organizzazione | 9 | 60 | Italiano | GSPS-08/A |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diritto del mercato del lavoro | 6 | 40 | Italiano | GIUR-04/A |
| Diritto della sicurezza sociale | 6 | 40 | Italiano | GIUR-04/A |
| Diritto tributario italiano ed europeo | 9 | 60 | Italiano | GIUR-08/A |
| Economia del lavoro | 9 | 60 | Italiano | ECON-01/A |
| English for communication in management | 9 | 60 | Inglese | ANGL-01/C |
| Psicologia del lavoro | 6 | 40 | Italiano | PSIC-03/B |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 6 | 0 | Italiano | NN |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Mercato del lavoro e diritto antidiscriminatorio | 6 | 40 | Italiano | GIUR-04/A GSPS-08/A |
| Sociologia delle pari opportunità e politiche di conciliazione | 6 | 40 | Italiano | GSPS-02/A GSPS-05/A |
| Teorie dell'eguaglianza e dei diritti | 6 | 40 | Italiano | GIUR-17/A GSPS-01/A |
Ulteriori attività formative; stage; laboratori.
- l'assolvimento degli Obblighi formativi aggiuntivi è propedeutico a tutti gli esami di II e III anno
- gli esami di Istituzioni di diritto privato e di Istituzioni di diritto pubblico e dell'Unione Europea sono propedeutici rispetto agli esami di Diritto sindacale, Istituzioni di diritto del lavoro, Diritto tributario italiano ed europeo, Diritto della sicurezza sociale, Diritto del mercato del lavoro;
- l'esame di Matematica e tecniche dell'analisi dei dati è propedeutico rispetto agli esami di Microeconomia e Macroeconomia e di Economia del lavoro.
- l'esame di Microeconomia e Macroeconomia è propedeutico all'esame di Economia del lavoro
- l'esame di Metodologia della ricerca sociale è propedeutico all'esame di Sociologia economica e dell'organizzazione
Il conseguimento dell'idoneità di lingua inglese B1 è propedeutico all'esame di English for communication in management.
Orientamento:
Info su ammissioni e immatricolazioni
- Contatta le segreterie
- Sportello online InformaStudenti
- Studenti internazionali: welcome desk
- Studenti con disabilità
- Studenti con DSA
- Per informazioni sui servizi per gli studenti con disabilità consultare la pagina:
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-studenti-con-disabilita - Vice Presidente
Prof.ssa Alessandra Sartori - Segreteria studenti
Via S. Sofia 9/1 - 20122 Milano (MI) - Italia
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterie-informastudenti - Per informazioni sui servizi per gli studenti con DSA consultare la pagina:
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-studenti-con-dsa
Le tasse universitarie per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico sono suddivise in due rate:
- la prima rata ha importo uguale per tutti e si paga al momento dell’immatricolazione;
- la seconda rata varia in base al valore ISEE Università e al Corso di laurea;
- per gli studenti internazionali con redditi e patrimoni all’estero la seconda rata varia in base al Paese di provenienza
Diritto allo studio e altre agevolazioni
L’Ateneo prevede borse di studio, mense, alloggi e altre agevolazioni a favore dei propri studenti con specifici requisiti di merito e condizioni economiche.
Maggiori informazioni